pgr-sportowyrokszkolny
pgr-konkursstrefowy DrogadoSoczi
pgr-mikolajkowezawodyplywackie

Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014

... Czytaj więcej...

Wyjazd do Miejsc Pamięci Narodowej w Niemczech

... Czytaj więcej...

Nasi Gimnazjaliści laureatami konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Polska dla wszystkich”

... Czytaj więcej...

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski w naszym Zespole Szkół

... Czytaj więcej...

Organizacja roku szkolnego 2013/2014

... Czytaj więcej...

Zimowy obóz rekreacyjno-sportowy w Porębie Wielkiej

... Czytaj więcej...



menu-poziome-zapisy przedszkolakow menu-poziome-zapisy do klas 1 gimnazjum menu-poziome-wyszkowski uniwersytet dzieciecy menu-poziome-maraton matematyczny

Multimedia

Film promocyjny - pływanie
LipDub
Hymn Szkoły Podstawowej nr 5
Hymn Gimnazjum nr 1
szkoła xd.mp3

Nasi sportowcy

Kamil Bodzon
Sandra Czyż
Łukasz Jagielski
Marcin Jaszewski
Franciszek Prus
Tobiasz Wojtkowski

Projekty

 projekty

Dziecięca Akademia Przyszłości
Nauka i zabawa poprzez indywidualizację

Sylwetki nauczycieli

Sylwia Głuc
Małgorzata Karłowicz
Zbigniew Malinowski
Lech Przychodzień
Dariusz Roszkowski

Gimnazjum

Zespół Szkół

Po lekcjach :)

Pacman Module content
wtorek, 24 września 2013

 

Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2013/2014 - Biegi Przełajowe

 

 

Jak co roku w naszym Zespole szkół odbyła się Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego i wszyscy uczniowie startowali w Biegach Przełajowych.

Wyniki poszczególnych biegów przedstawiamy poniżej:


 


KLASYFIKACJA W GIMNAZJUM:

 

KLASY 1
dziewczęta chłopcy
 1. Patrycja Sobolewska 1b 3:56

2. Klaudia Wykowska 1a 4:02

3. Natalia Puławska 1e 4:05

4. Julia Maduda 1e 4:16

5. Weronika Zalewska 1e 4:20

6. Weronika Rusek 1a 4:24

7. Rociek Karolina 4:26

8. Szymańska Oliwia 1f 4:28

9. Julia Zusk 1e 4:30

10. Klaudia Gorczyńska 1e 4:31

11. Patrycja Szczesna 1e 4:31

12. Alicja Sarosiek 1a 1a 4:32

13. Rocjana Malinowska 1b 4:32

14. Wiktoria Zakszewska 1e 4:34

15. Undziakiewicz Julia 1e 4:35

16. Joanna Rosłoniec 4:41

17. Natalia Kulesza 1c 4:44

18. Emila Szymańska 1f 4:45

19. Aleksandra Wieczorek 1c 4:48

20. Tryc Weronika 1c 4:49

 1. Kanclerz Adrian 1a 5:35

2. Arek Kujawski 1e 5:44

3. Alek Purgacz 1a 5:52

4. Rzemek Alan 1a 5:53

5. Bućko Filip 1d 5:56

6. Bartek Bala 1e 5:58

7. Dawid Kuchta 1e 6:01

8. Skalik Wojtek 1a 6:03

9. Miłosz Grzybowski 1a 6:17

10. Siejak Mateusz 1a 6:19

11. Kacper Bala 1f 6:24

12. Mariusz Badowski 1f 6:26

13. Marcin Czabaj 1d 6:33

14. Arek Rogulski 1g 6:34

15. Damian Szydlik 1a 6:44

16. Hubert Rogulski 1g 6:45

17. Przemek Fijałkowski 1a 6:46

18. Wojtek Krzepicki 1d 6:47

19. Ignacy Wnuk 1b 6:48

20. Kacper Zwoliński 1e 6:60

 

 

KLASY 2
dziewczęta chłopcy
 1. Ola Kamińska 2e 4:06

2. Kinga Majewska 2a 4:09

3. Marta Traczyk 2a 4:10

4. Klaudia Zdunek 2a 4 :15

5. Natalia Jezierska 2g 4:16

6. Ola Szumańska 2c 4:18

7. Natalia Jabłońska 2d 4:26

8. Kornelia Gierek 2d 4:27

9. Patrycja Suzdorf 2a 4:28

10. Marainna Studniarz 2c 4:29

11. Karolina Suska 2e 4:36

12. Julia Wasilewska 2a 4:40

13. Weronika Chorchos 2a 4:44

14. Ola Pietrzykowska 2a 4:46

15. Aneta Syroka 2d 4:48

16. Natalia Gajewska 2a 4:51

17. Dominika Ziętara 2b 4:52

18. Klaudia Wilczyńska 2a 4:52

19. Kasia Szumańska 2b 4:53

20. Magda Pietrzykowska 2a 4:54

 1. Mateusz Filipowicz 2a 5:36

2. Mateusz Grzyb 2e 5:39

3. Mateusz Puławski 2b 5:41

4. Franek Prus 2a 5:49

5. Sebastian Archacki 2b 5:56

6. Marcin Kowalczyk 2c 5:57

7. Aleksander Augustynik 3b 5:59

8. Michał Kurządek 2b 6:01

9. Michał Kuchta 2a 6:03

10. Sebastian Wojtaszek 2f 6:04

11. Paweł Król 2d 6:06

12. Piotr Skrajny 2a 6:08

13. Kamil Smogorzewski 2e 6:09

14. Adam Kłos 2d 6:17

15. Kacper Wojtkowski 2a 6:31

16. Karol Wojtkowski 2a 6:32

17. Jan Tymiński 2a 6:39

18. Tomek Soszka 2e 6:40

19. Bartłomiej Michalak 2e 6:41

20. Patryk Kokoszka 2e 6:42

 

 

KLASY 3
dziewczęta chłopcy
 1. Julia Rosińska 3a 4:12

2. Marianna Przybyłowska 3b 4:20

3. Edyta Mielczarczyk 3f 4:25

4. Paulina Pawłowska 3d 4:27

5. Anita Piotrowska 3b 4:27

6. Julia Wołyniec 3a 4:39

7. Ola Chojnacka 3e 4:40

8. Natalia Skoczeń 3b 4:42

9. Milena Falba 3a 4:43

10. Klaudia Kwiatkowska 3b 4:45

11. Magda Kulesza 2e 4:46

12. Magda Rogulska 3f 4:48

13. Natalia Szczęsna 3e 4:49

14. Patrycja Wygryz 3f 4:52

15. Marlena Jaworska 3g 4:53

16. Natalia Sot 3a 4:54

17. Ania Gałązka 3c 4:57

18. Agata Śliwka 3g 4:59

19. Natalia Nieciecka 3a 5:01

20. Kinga Teofilak 3b 5:04

 1. Dominik Bloch 3e 5:16

2. Łukasz Szymański 3c 5:23

3. Rafał Petrykowski 3e 5:37

4. Konrad Skoczeń 3f 5:40

5. Dawid Nasiadko 3f 5:49

6. Marcin Rozwadowski 3c 5:56

7. Mikołaj Śniadała 3c 6:01

8. Sebastian Kujawski 3f 6:06

9. Dominik Choromański 3a 6:07

10. Paweł Ołów 3a 6:11

11. Jakub Kacpura 3b 6:14

12.Dawid Karczewski 3b 6:15

13. Jakub Korczakowski 3b 6:17

14. Łukasz Jagielski 3a 6:23

15. Tobiasz Nowakowski 3d 6:31

16. Przemek Nasiadka 3b 6:37

17. Kuba Wiśniewski 3b 6:38

18. Hubert Kozłowski 3d 6:39

19. Adrian Skoczeń 3a 6:43

20. Marcel Kozon 3f 6:46

 
Dziennik elektroniczny
Projekt Kornwalia - Devon - Londyn

Nasi olimpijczycy

Kwiatkowska Klaudia
Paczkowska Weronika
Redel Mateusz
Rudnicki Wojciech

Plany lekcji

Szkolny Matematyczny...

Galerie klas

Ciekawe linki

Dodaj nas do...

Umożliwiamy dodanie aktualnie czytanego artykułu do Twego serwisu społecznościowego:


Odwiedzin dzisiaj: 167
Odwiedzin wczoraj: 225
Odwiedzin w tym miesiącu: 3119
Odwiedzin w poprzednim miesiącu: 7128
Odwiedzin wszystkich: 101611
Najwięcej odwiedzin dziennie: 680
...a było to: 02-09-2013
.
Twoje dane:
UnknownUnknown
UnknownUnknown
Alexa (IA Archiver)Alexa (IA Archiver)
Twój IP: 204.236.235.245


Copyright © 2011-2013 Zespół Szkół w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Design & Created by Arkadiusz Wilczyński (nauczyciel informatyki)

Stworzone dzięki Joomla!.

cialis online viagra online